本文為大家整理的是廈門大學2023-2025歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
廈門大學2025年碩士研究生復試基本分數線 | ||||
學科門類 | 一級學科、專業學位類別 (以下簡稱學科專業) |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
哲學[01] | 各學科專業 | 45 | 80 | 321 |
經濟學[02] | 專業學位各學科專業(不含金融[0251]) | 50 | 90 | 350 |
其他學科專業 | 50 | 80 | 330 | |
法學[03] | 各學科專業 | 45 | 80 | 330 |
教育學[04] | 體育[0452] | 45 | 180 | 340 |
國際中文教育[0453] | 50 | 90 | 341 | |
其他學科專業 | 50 | 180 | 341 | |
文學[05] | 各學科專業 | 50 | 90 | 351 |
歷史學[06] | 各學科專業 | 45 | 180 | 345 |
理學[07] | 各學科專業 | 45 | 65 | 300 |
工學[08] | 專業學位各學科專業(不含生物與醫藥[0860]、網絡與信息安全[085412]) | 50 | 75 | 300 |
其他學科專業 | 40 | 65 | 270 | |
醫學[10] | 各學科專業 | 40 | 150 | 295 |
管理學[12] | 工商管理[1251] | 由招生院系另行公布 | ||
公共管理[1252] | 45 | 100 | 170 | |
會計[1253] | 55 | 110 | 194 | |
旅游管理[1254] | 40 | 85 | 151 | |
工程管理[125601、125602] | 50 | 100 | 170 | |
物流工程與管理[125604]、審計碩士[1257] | 60 | 120 | 230 | |
其他學科專業 | 45 | 80 | 340 | |
藝術學[13] | 各學科專業 | 40 | 60 | 351 |
交叉學科[14] | 各學科專業 | 40 | 60 | 290 |
以下為專項計劃和享受照顧政策的分數線 | ||||
少數民族高層次骨干人才專項計劃公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 170 | |
少數民族高層次骨干人才專項計劃各專業(不含MPA) | 總分同報考門類該計劃國家線 | |||
享受少數民族照顧政策 | 比學校相同學科普通線,單科不降,滿分500分的總分下降15分,滿分300分的總分下降9分,降線的總分不低于享受少數民族照顧政策國家線 | |||
退役大學生士兵專項計劃各專業 | 總分同報考門類A類國家線 | |||
說明: 1.各招生院系在單科和總分都不低于上述學校相應學科復試基本分數線的原則下,確定本單位各學科專業的復試分數線。 2.申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。 3.具體復試工作安排請關注廈門大學招生網、廈大招生微信公眾號公告和各招生院系官網。 |
廈門大學2024年碩士研究生復試基本分數線 | |||||
學科門類 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
一、學術學位 | |||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
經濟學[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
法學[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
教育學[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
文學[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理學[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
醫學[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理學[12](不含管理科學與工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
藝術學[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
集成電路科學與工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
二、專業學位 | |||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法律碩士[0351] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
社會工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
知識產權[0354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
體育[0452] | 41 | 41 | 180 | 330 | |
國際中文教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
建筑學[0851]、電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
生物與醫藥[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
臨床醫學[1051]、藥學[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
公共衛生[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
工商管理[1251] | 78 | 39 | 162 | ||
公共管理[1252] | 100 | 50 | 190 | ||
會計[1253] | 120 | 55 | 201 | ||
旅游管理[1254] | 95 | 45 | 162 | ||
工程管理[1256](不含物流工程與管理[125604]) | 115 | 50 | 190 | ||
物流工程與管理[125604] | 150 | 75 | 240 | ||
審計碩士[1257] | 120 | 60 | 255 | ||
音樂[1352]、美術與書法[1356]、設計[1357] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
戲劇與影視[1354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
文物[1451] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
三、專項計劃和享受照顧政策 | |||||
少數民族高層次骨干人才專項計劃公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | 175 | ||
少數民族高層次骨干人才專項計劃各專業(不含公共管理碩士[1252]) | 比學校相同學科普通線,滿分500分的總分下降25分,滿分300分的總分下降15分,降線的總分不低于本專項計劃國家線。 | ||||
享受少數民族照顧政策 | 比學校相同學科普通線,單科不降,滿分500分的總分下降15分,滿分300分的總分下降9分,降線的總分不低于享受少數民族照顧政策國家線。 | ||||
退役大學生士兵專項計劃各專業 | 比學校相同學科普通線,滿分500分的總分下降20分,滿分300分的總分下降12分。 |
說明:
1.各招生院系在單科和總分都不低于上述學校相應學科復試基本分數線的原則下,確定本單位各專業(或方向)的復試分數線。
2.符合教育部享受照顧或加分政策的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報的,不享受相應照顧或加分政策。
3.具體復試工作安排請關注廈門大學招生網、廈大招生微信公眾號公告和各招生院系官網。
廈門大學2023年碩士研究生復試基本分數線 | |||||
學科門類 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
一、學術學位 | |||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
經濟學[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
法學[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
教育學[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
文學[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理學[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
醫學[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理學[12](不含管理科學與工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
戲劇與影視學[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
美術學[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 365 |
集成電路科學與工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
二、專業學位 | |||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
審計碩士[0257] | 120 | 60 | 250 | ||
法律碩士[0351] | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
社會工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
漢語國際教育碩士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
翻譯碩士[0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
新聞與傳播碩士[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 365 | |
建筑學[0851]、電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
生物與醫藥碩士[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
臨床醫學[1051]、藥學[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
公共衛生碩士[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
工商管理碩士[1251] | 82 | 41 | 167 | ||
公共管理碩士[1252] | 100 | 50 | 195 | ||
會計[1253] | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理碩士[1254] | 95 | 50 | 170 | ||
工程管理、項目管理碩士[1256] | 115 | 55 | 195 | ||
物流工程與管理[125604] | 150 | 75 | 235 | ||
藝術碩士[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
三、專項計劃 | |||||
少數民族高層次人才專項計劃各專業(除公共管理碩士[1252]和會計碩士[1253]) | 在相對應的各學科門類普通計劃考生的分數線上,單科不限,總分下降10分。 | ||||
少數民族高層次人才專項計劃公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | 180 | ||
少數民族高層次人才專項計劃會計(MPACC)[1253] | 100 | 50 | 245 | ||
退役大學生士兵專項計劃各專業 | 在相對應的各學科門類普通計劃考生的分數線上,單科不限,總分下降20分。 |
說明:
1.各招生院系在單科和總分都不低于上述學校相應學科復試基本分數線的原則下,確定本單位各專業(或方向)的復試分數線。
2.符合教育部加分政策的考生可下載附件《2023年碩士研究生招生考試符合教育部加分政策考生申請表》,于2023年3月19日24點前填寫并發送到郵箱sszs@xmu.edu.cn,逾期視為自動放棄加分資格。
3.具體復試工作安排請關注廈門大學招生網、廈大招生微信公眾號公告和各招生院系官網。